Tan solo es necesario enchufarlo a la red y a la fuente de agua, detecta automáticamente la falta de presión y enciende la bomba. Uso en riego o suministro de agua, por ejemplo, a una vivienda unifamiliar de una o dos alturas con cocina y dos baños.
Tienda / Bombas de agua / Grupos de presión / Grupo de presión Con Presscomfort EBARA
Grupo de presión Con Presscomfort EBARA
407,99€ - 683,96€Rango de precios: desde 407,99€ hasta 683,96€ IVA y Portes incluidos
Grupo de presión muy silencioso de bomba autoaspirante con mecanismo electrónico de encendido y apagado (presscomfort). Ideal para satisfacer necesidades domésticas.
Plazo de entrega estimado: 7 días
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Fabricante | EBARA |
| Aplicación | AUMENTO DE PRESIÓN |
| Tensión | 220v |
| Potencia | 0,60CV para AGA 0,60 MG, 0,75CV para AGA 0,75 MG, 1,5CV para AGA 1.50 MG, 1CV para AGA 1.00 MG, 2CV para AGA 2.00 MG |
| Presión Mínima bar/kg | 1,8 para AGA 0,75 MG, 16,5 para AGA 0,60 MG, 23 para AGA 1.00 MG, 27 para AGA 1.50 MG, 30,5 para AGA 2.00 MG |
| Presión Máxima bar/kg | 37 para AGA 0,60 MG, 45 para AGA 0,75 MG, 47,5 para AGA 1.00 MG, 48 para AGA 1.50 MG, 59 para AGA 2.00 MG |
| Caudal mín a máx presión (l/h) | 300 para AGA 0,60 MG, 300 para AGA 0,75 MG, 300 para AGA 1.00 MG, 600 para AGA 1.50 MG, 600 para AGA 2.00 MG |
| Caudal máx a mín presión (l/h) | 2700 para AGA 0,60 MG, 3000 para AGA 0,75 MG, 3600 para AGA 1.00 MG, 6000 para AGA 1.50 MG, 6000 para AGA 2.00 MG |
| Modelo | AGA 0,60 MG, AGA 0,75 MG, AGA 1.00 MG, AGA 1.50 MG, AGA 2.00 MG |
Documentos disponibles para este producto
Productos relacionados
Grupos de presión
Grupos de presión
Grupos de presión
Grupos de presión
Grupos de presión
Bombas de agua
Bombas de agua

